| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 10:21 | 11:21 | 60 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 10:00 | 10:33 | 34 分鐘 |
3 | 2024-12-10 | 14:29 | 15:27 | 58 分鐘 |
4 | 2024-12-09 | 14:28 | 15:35 | 67 分鐘 |
5 | 10:05 | 11:07 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-12-06 | 14:16 | 15:17 | 61 分鐘 |
7 | 10:46 | 11:55 | 69 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 14:41 | 16:17 | 96 分鐘 |
9 | 14:37 | 14:37 | 0 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:27 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 14:15 | 15:32 | 77 分鐘 |
12 | 11:00 | 12:00 | 60 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 18:37 | 19:09 | 33 分鐘 |
14 | 14:09 | 15:20 | 71 分鐘 | |
15 | 00:32 | 01:43 | 72 分鐘 | |
16 | 00:17 | 00:18 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
19 | 18:20 | 19:20 | 60 分鐘 | |
20 | 17:17 | 17:34 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 natsuno.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |